| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yahua lighting |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | YHZ-SL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Количество мин заказа: | 1pc |
| Цена: | USD35.00-45.00/PC |
| Упаковывая детали: | foam+carton |
| Время доставки: | 5-8days |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 3000PCS |
| Источник света: | Приведенный | Ввод напряжения (v): | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | Тип деталя: | Уличные светы |
| Световая отдача лампы (лм/Вт): | 140 | Фактор силы: | >0,95 |
| Выделить: | на открытом воздухе уличный свет СИД 4000K,AC220V привело уличное освещение |
||
CE ROHS одобрил уличный свет приведенный литого алюминия плашки AC220V 4000K на открытом воздухе водоустойчивый
Модульный тип 60W-300W привел уличный фонарь все принять высокое светящее Bridgelux, Кри, обломок СИД. И эффективность люмена приведенный может быть 140-Lm/W. Также мы проходили CE, ROHS, ISO9001, CQC аттестовали с 3-5 летами гарантии. Наш свет включить теплую белизну, чистую белизну, крутую белизну.
На открытом воздухе особенности приведенные улицы lighing:
С полностью алюминиевым позитвом и другой охлаждая технологией, идеальное и эффективное решение к проблеме тепловыделения СИД, значительно расширяет жизнь источника света.
Освободите от пыли, дизайна воды, уменьшите давление чистки и обслуживания, соответствующее для на открытом воздухе окружающей среды.
Ультратонкий дизайн формы, легкое хранение и обслуживание.
высоконапорная прессформа краски обрабатывая, сильная коррозионная устойчивость раковины литого алюминия.
Водоустойчивый уровень защиты до IP66.IP67
Интеграция ребра и раковины высоконапорной заливки формы алюминиевая, прочная, сопротивление удара.
| Изображение | Модель нет. | Сила | Свет СИД | Люмен | Напряжение тока деятельности | PF | IP | CCT | рабочее временя | Гарантия |
|
|
YHZ-SLD-50 | 50W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years |
| YHZ-SLD-60 | 60W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years | |
| YHZ-SLD-80 | 80W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years | |
| YHZ-SLD-100 | 100W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years | |
| YHZ-SLD-120 | 120W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years | |
| YHZ-SLD-150 | 150W | Bridgelux | 140Lm/w | AC100-265V | >0,95 | 65 | 3000-6000K | 50000h | 3-5Years |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()