| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yahua lighting |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | YHZ-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Количество мин заказа: | 1pc |
| Цена: | USD30.00-USD40.00 |
| Упаковывая детали: | foam+carton |
| Время доставки: | 5-8Days |
| Условия оплаты: | D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, L/C |
| Поставка способности: | 1000PCS |
| Ввод напряжения: | AC85-265V | Материал: | Алюминий |
|---|---|---|---|
| цветовая температура: | 5000K 6000K | Угол луча (°): | 60/90/120° |
| Сертификат: | IES CE ROHS | Защита от перегрузки: | 4000В |
| Выделить: | свет залива СИД 200W низкий,свет залива СИД 60w низкий |
||
CRI 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 алюминиевого высокого света залива расквартировывая
| Модель | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Ватт | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Ввод напряжения | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Частота | 50/60 Hz | |||
| Тариф IP | IP65 | |||
| Фактор силы | ≥0.95 | |||
| Эффективность преобразования | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Продолжительность жизни | 50000Hours | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Светлая эффективность | 140LM/W & 160LM/W для optionl | |||
| Люмен (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Люмен (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Угол пучка | 60,90,120 Deg | |||
| Основание | Интерфейс строки | |||
| Сертификат | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| материал | Алюминиевое +PC | |||
| Регистрационный номер ETL | 5001457 | |||
| Особенная функция | 1-10V затемняя (дополнительное $2/pc), жестикулируют датчик, Photosensor, Zigbee также доступное | |||
| Гарантия | 5 лет | |||
| Установка | Крюк/кронштейн | |||
| пакет | 1 pc/ctn | |||
| вес брутто | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()