| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yahua lighting |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Количество мин заказа: | 1pc |
| Цена: | USD28.00-USD32.00/PC |
| Упаковывая детали: | foam+carton |
| Время доставки: | 5-8days |
| Условия оплаты: | D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1000pcs |
| Ввод напряжения (v): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| Светящая эффективность (lm/w):: | 130 | Срок службы: | 50000 часов |
| Оценка IP: | IP65 | Диффузор: | Закаленное стекло |
| Выделить: | свет залива СИД 240W низкий,свет залива СИД 200W низкий |
||
5 лет UFO гарантии 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree привели низкий свет залива
| Модель | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| Ватт | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Ввод напряжения | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Частота | 50/60 Hz | |||
| Тариф IP | IP65 | |||
| Фактор силы | ≥0.95 | |||
| Эффективность преобразования | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Продолжительность жизни | 50000Hours | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Светлая эффективность | 140LM/W & 160LM/W для optionl | |||
| Люмен (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Люмен (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Угол пучка | 60,90,120 Deg | |||
| Основание | Интерфейс строки | |||
| Сертификат | CE, CB, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| материал | Алюминиевое +PC | |||
| Регистрационный номер ETL | 5001457 | |||
| Особенная функция | 1-10V затемняя (дополнительное $2/pc), жестикулируют датчик, Photosensor, Zigbee также доступное | |||
| Гарантия | 5 лет | |||
| Установка | Крюк/кронштейн | |||
| пакет | 1 pc/ctn | |||
| вес брутто | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* RoHS уступчивое
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()