| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yahua lighting |
| Сертификация: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Цена: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| Рабочая температура ((°C): | -30-60 | Материал: | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый/Темный/Серый | Сила: | 60W, 100W, 150w, 200w, 250w, 300w, 400w доступное |
| Световой поток: | 140-150лм/Вт | Источник света: | Обломоки бренда СИД |
| Рейтинг ИС: | IP65/IP66 | Продолжительность: | 50,000hrs |
| Выделить: | 300 Вт светодиодные светильники для складов,150lm/w светодиодное освещение для складов,200W привело освещение склада |
||





| Код продукции | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-150 Вт | YH-HBUFO-200 Вт |
| Количество светодиодов | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| Учетная мощность | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Температура цвета | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| Световой поток | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| PF | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| Входное напряжение | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| Диапазон частот | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| Температура рабочего состояния | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) | (-40°C-50°C) |
| влажность рабочего состояния | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| Время службы светодиодов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов |
| Степень протеста | IP66 | IP66 | IP66 |
| Размер продукта | Φ238*104,7 мм | Φ298*149,1 мм | Φ350*157,7 мм |
| Размер упаковки | 285*285*140 мм | 345*345*170 мм | 400*400*190 мм |

